Kalenderwochen im Januar 1997
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
1 | bis | |
2 | bis | |
3 | bis | |
4 | bis | |
5 | bis |
Mi | Neujahr | ||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Heilige Drei Könige | 02 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Neumond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 03 | ||||
Di | |||||
Mi | Halbmond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 04 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Vollmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 05 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Halbmond |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
1 | bis | |
2 | bis | |
3 | bis | |
4 | bis | |
5 | bis |
Im Januar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1997 2 Feiertage.
Details zu den Feiertagen im Januar 1997
Arbeitstage | Werktage | |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 21 | 25 |
Bayern | 21 | 25 |
Berlin | 22 | 26 |
Brandenburg | 22 | 26 |
Bremen | 22 | 26 |
Hamburg | 22 | 26 |
Hessen | 22 | 26 |
Mecklenburg-Vorpommern | 22 | 26 |
Niedersachsen | 22 | 26 |
Nordrhein-Westfalen | 22 | 26 |
Rheinland-Pfalz | 22 | 26 |
Saarland | 22 | 26 |
Sachsen | 22 | 26 |
Sachsen-Anhalt | 21 | 25 |
Schleswig-Holstein | 22 | 26 |
Thüringen | 22 | 26 |
Details zu den Arbeitstagen im Januar 1997
Details zu den Werktagen im Januar 1997
Mondphase | war am |
---|---|
Halbmond | |
Neumond | |
Halbmond | |
Vollmond |
Im Monat Januar kamen Steinbock und Wassermann vor.
Details zu den Sternzeichen im Januar