Kalenderwochen im Januar 1999
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|


alender
| Fr | Neujahr | ||||
| Sa | Vollmond | ||||
| So | |||||
| Mo | 01 | ||||
| Di | |||||
| Mi | Heilige Drei Könige | ||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | Halbmond | ||||
| So | |||||
| Mo | 02 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | Neumond | ||||
| Mo | 03 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | Halbmond | ||||
| Mo | 04 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | Vollmond |
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
|---|
Im Januar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 1999 2 Feiertage.
Details zu den Feiertagen im Januar 1999
| Arbeitstage | Werktage | |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 19 | 24 |
| Bayern | 19 | 24 |
| Berlin | 20 | 25 |
| Brandenburg | 20 | 25 |
| Bremen | 20 | 25 |
| Hamburg | 20 | 25 |
| Hessen | 20 | 25 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 25 |
| Niedersachsen | 20 | 25 |
| Nordrhein-Westfalen | 20 | 25 |
| Rheinland-Pfalz | 20 | 25 |
| Saarland | 20 | 25 |
| Sachsen | 20 | 25 |
| Sachsen-Anhalt | 19 | 24 |
| Schleswig-Holstein | 20 | 25 |
| Thüringen | 20 | 25 |
Details zu den Arbeitstagen im Januar 1999
Details zu den Werktagen im Januar 1999
| Mondphase | war am |
|---|---|
| Vollmond | |
| Halbmond | |
| Neumond | |
| Halbmond |
Im Monat Januar kamen Steinbock und Wassermann vor.
Details zu den Sternzeichen im Januar