Kalenderwochen im April 2003
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
14 | bis | |
15 | bis | |
16 | bis | |
17 | bis | |
18 | bis |
Di | Neumond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 15 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Palmsonntag | ||||
Mo | 16 | ||||
Di | |||||
Mi | Vollmond | ||||
Do | Gründonnerstag | ||||
Fr | Karfreitag | ||||
Sa | |||||
So | Ostersonntag | ||||
Mo | Ostermontag | 17 | |||
Di | |||||
Mi | Halbmond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 18 | ||||
Di | |||||
Mi | Walpurgisnacht |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
14 | bis | |
15 | bis | |
16 | bis | |
17 | bis | |
18 | bis |
Im April gab es in Deutschland im Kalenderjahr 2003 3 Feiertage.
Details zu den Feiertagen im April 2003
Arbeitstage | Werktage | |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 20 | 24 |
Bayern | 20 | 24 |
Berlin | 20 | 24 |
Brandenburg | 20 | 24 |
Bremen | 20 | 24 |
Hamburg | 20 | 24 |
Hessen | 20 | 24 |
Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 24 |
Niedersachsen | 20 | 24 |
Nordrhein-Westfalen | 20 | 24 |
Rheinland-Pfalz | 20 | 24 |
Saarland | 20 | 24 |
Sachsen | 20 | 24 |
Sachsen-Anhalt | 20 | 24 |
Schleswig-Holstein | 20 | 24 |
Thüringen | 20 | 24 |
Details zu den Arbeitstagen im April 2003
Details zu den Werktagen im April 2003
Mondphase | war am |
---|---|
Neumond | |
Halbmond | |
Vollmond | |
Halbmond |
Im Monat April kamen Widder und Stier vor.
Details zu den Sternzeichen im April