Kalenderwochen im April 2006
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
13 | bis | |
14 | bis | |
15 | bis | |
16 | bis | |
17 | bis |
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 14 | ||||
Di | |||||
Mi | Halbmond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Palmsonntag | ||||
Mo | 15 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Gründonnerstag | Vollmond | |||
Fr | Karfreitag | ||||
Sa | |||||
So | Ostersonntag | ||||
Mo | Ostermontag | 16 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Halbmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 17 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Neumond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Walpurgisnacht |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
13 | bis | |
14 | bis | |
15 | bis | |
16 | bis | |
17 | bis |
Im April gab es in Deutschland im Kalenderjahr 2006 3 Feiertage.
Details zu den Feiertagen im April 2006
Arbeitstage | Werktage | |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 18 | 23 |
Bayern | 18 | 23 |
Berlin | 18 | 23 |
Brandenburg | 18 | 23 |
Bremen | 18 | 23 |
Hamburg | 18 | 23 |
Hessen | 18 | 23 |
Mecklenburg-Vorpommern | 18 | 23 |
Niedersachsen | 18 | 23 |
Nordrhein-Westfalen | 18 | 23 |
Rheinland-Pfalz | 18 | 23 |
Saarland | 18 | 23 |
Sachsen | 18 | 23 |
Sachsen-Anhalt | 18 | 23 |
Schleswig-Holstein | 18 | 23 |
Thüringen | 18 | 23 |
Details zu den Arbeitstagen im April 2006
Details zu den Werktagen im April 2006
Mondphase | war am |
---|---|
Halbmond | |
Vollmond | |
Halbmond | |
Neumond |
Im Monat April kamen Widder und Stier vor.
Details zu den Sternzeichen im April