Kalenderwochen im Februar 2016
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
5 | bis | |
6 | bis | |
7 | bis | |
8 | bis | |
9 | bis |
Mo | Halbmond | 05 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Weiberfastnacht | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Rosenmontag | Neumond | 06 | ||
Di | Fastnacht | ||||
Mi | Aschermittwoch | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Valentinstag | ||||
Mo | Halbmond | 07 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | 08 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 09 |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
5 | bis | |
6 | bis | |
7 | bis | |
8 | bis | |
9 | bis |
Im Februar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 2016 keine Feiertage.
Details zu den Feiertagen im Februar 2016
Arbeitstage | Werktage | |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 21 | 25 |
Bayern | 21 | 25 |
Berlin | 21 | 25 |
Brandenburg | 21 | 25 |
Bremen | 21 | 25 |
Hamburg | 21 | 25 |
Hessen | 21 | 25 |
Mecklenburg-Vorpommern | 21 | 25 |
Niedersachsen | 21 | 25 |
Nordrhein-Westfalen | 21 | 25 |
Rheinland-Pfalz | 21 | 25 |
Saarland | 21 | 25 |
Sachsen | 21 | 25 |
Sachsen-Anhalt | 21 | 25 |
Schleswig-Holstein | 21 | 25 |
Thüringen | 21 | 25 |
Details zu den Arbeitstagen im Februar 2016
Details zu den Werktagen im Februar 2016
Mondphase | war am |
---|---|
Halbmond | |
Neumond | |
Halbmond | |
Vollmond |
Im Monat Februar kamen Wassermann und Fische vor.
Details zu den Sternzeichen im Februar