Kalenderwochen im Januar 2016
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat | 
|---|


alender
| Fr | Neujahr | ||||
| Sa | Halbmond | ||||
| So | |||||
| Mo | 01 | ||||
| Di | |||||
| Mi | Heilige Drei Könige | ||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | Neumond | ||||
| Mo | 02 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | Halbmond | ||||
| Mo | 03 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | Vollmond | ||||
| Mo | 04 | ||||
| Di | |||||
| Mi | |||||
| Do | |||||
| Fr | |||||
| Sa | |||||
| So | 
| Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat | 
|---|
Im Januar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 2016 2 Feiertage.
Details zu den Feiertagen im Januar 2016
| Arbeitstage | Werktage | |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 19 | 24 | 
| Bayern | 19 | 24 | 
| Berlin | 20 | 25 | 
| Brandenburg | 20 | 25 | 
| Bremen | 20 | 25 | 
| Hamburg | 20 | 25 | 
| Hessen | 20 | 25 | 
| Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 25 | 
| Niedersachsen | 20 | 25 | 
| Nordrhein-Westfalen | 20 | 25 | 
| Rheinland-Pfalz | 20 | 25 | 
| Saarland | 20 | 25 | 
| Sachsen | 20 | 25 | 
| Sachsen-Anhalt | 19 | 24 | 
| Schleswig-Holstein | 20 | 25 | 
| Thüringen | 20 | 25 | 
Details zu den Arbeitstagen im Januar 2016
Details zu den Werktagen im Januar 2016
| Mondphase | war am | 
|---|---|
| Halbmond | |
| Neumond | |
| Halbmond | |
| Vollmond | 
Im Monat Januar kamen Steinbock und Wassermann vor.
Details zu den Sternzeichen im Januar