Kalenderwochen im Januar 2019
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
1 | bis | |
2 | bis | |
3 | bis | |
4 | bis | |
5 | bis |
Di | Neujahr | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Heilige Drei Könige | Neumond | |||
Mo | 02 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | 03 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | 04 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Halbmond | ||||
Mo | 05 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
1 | bis | |
2 | bis | |
3 | bis | |
4 | bis | |
5 | bis |
Im Januar gab es in Deutschland im Kalenderjahr 2019 2 Feiertage.
Details zu den Feiertagen im Januar 2019
Arbeitstage | Werktage | |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 22 | 26 |
Bayern | 22 | 26 |
Berlin | 22 | 26 |
Brandenburg | 22 | 26 |
Bremen | 22 | 26 |
Hamburg | 22 | 26 |
Hessen | 22 | 26 |
Mecklenburg-Vorpommern | 22 | 26 |
Niedersachsen | 22 | 26 |
Nordrhein-Westfalen | 22 | 26 |
Rheinland-Pfalz | 22 | 26 |
Saarland | 22 | 26 |
Sachsen | 22 | 26 |
Sachsen-Anhalt | 22 | 26 |
Schleswig-Holstein | 22 | 26 |
Thüringen | 22 | 26 |
Details zu den Arbeitstagen im Januar 2019
Details zu den Werktagen im Januar 2019
Mondphase | war am |
---|---|
Neumond | |
Halbmond | |
Vollmond | |
Halbmond |
Im Monat Januar kamen Steinbock und Wassermann vor.
Details zu den Sternzeichen im Januar