Kalenderwochen im Dezember 2019
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
48 | bis | |
49 | bis | |
50 | bis | |
51 | bis | |
52 | bis | |
01 | bis |
So | 1. Advent | ||||
Mo | 49 | ||||
Di | |||||
Mi | Halbmond | ||||
Do | |||||
Fr | Nikolaus | ||||
Sa | |||||
So | 2. Advent | ||||
Mo | 50 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Vollmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | 3. Advent | ||||
Mo | 51 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | 4. Advent | ||||
Mo | 52 | ||||
Di | Heiligabend | ||||
Mi | 1. Weihnachtstag | ||||
Do | 2. Weihnachtstag | Neumond | |||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 01 | ||||
Di | Silvester |
Kalenderwoche | ging vom ... bis | gehört zum Monat |
---|---|---|
48 | bis | |
49 | bis | |
50 | bis | |
51 | bis | |
52 | bis | |
01 | bis |
Im Dezember gab es in Deutschland im Kalenderjahr 2019 2 Feiertage.
Details zu den Feiertagen im Dezember 2019
Arbeitstage | Werktage | |
---|---|---|
Baden-Württemberg | 20 | 24 |
Bayern | 20 | 24 |
Berlin | 20 | 24 |
Brandenburg | 20 | 24 |
Bremen | 20 | 24 |
Hamburg | 20 | 24 |
Hessen | 20 | 24 |
Mecklenburg-Vorpommern | 20 | 24 |
Niedersachsen | 20 | 24 |
Nordrhein-Westfalen | 20 | 24 |
Rheinland-Pfalz | 20 | 24 |
Saarland | 20 | 24 |
Sachsen | 20 | 24 |
Sachsen-Anhalt | 20 | 24 |
Schleswig-Holstein | 20 | 24 |
Thüringen | 20 | 24 |
Details zu den Arbeitstagen im Dezember 2019
Details zu den Werktagen im Dezember 2019
Mondphase | war am |
---|---|
Halbmond | |
Vollmond | |
Halbmond | |
Neumond |
Im Monat Dezember kamen Schütze und Steinbock vor.
Details zu den Sternzeichen im Dezember