Mond im März 1945
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | Halbmond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Heldengedenktag | ||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | Neumond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Palmsonntag | ||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | Vollmond | ||||
Do | Gründonnerstag | ||||
Fr | Karfreitag | ||||
Sa |
Die Darstellung des Mondes im März 1945 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | Halbmond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Heldengedenktag | ||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | Neumond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Palmsonntag | ||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | Vollmond | ||||
Do | Gründonnerstag | ||||
Fr | Karfreitag | ||||
Sa |