Mond im November 1945
Do | Allerheiligen | ||||
Fr | Allerseelen | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Neumond | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Martinstag | ||||
Mo | |||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Buß- und BettagTotensonntag | ||||
Mo | Halbmond | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr |
Die Darstellung des Mondes im November 1945 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Do | Allerheiligen | ||||
Fr | Allerseelen | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Neumond | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Martinstag | ||||
Mo | |||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Buß- und BettagTotensonntag | ||||
Mo | Halbmond | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr |