Mond im Januar 1954
Fr | Neujahr | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Neumond | ||||
Mi | Heilige Drei Könige | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Vollmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | Halbmond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So |
Die Darstellung des Mondes im Januar 1954 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Fr | Neujahr | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Neumond | ||||
Mi | Heilige Drei Könige | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Vollmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | Halbmond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So |