Mond im September 1954
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Halbmond | ||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Vollmond | ||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Halbmond | ||||
Mo | Weltkindertag | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Neumond | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do |
Die Darstellung des Mondes im September 1954 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Halbmond | ||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Vollmond | ||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Halbmond | ||||
Mo | Weltkindertag | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Neumond | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do |