Mond im Februar 1974
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 06 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Vollmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 07 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Valentinstag | Halbmond | |||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 08 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Weiberfastnacht | ||||
Fr | Neumond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Rosenmontag | 09 | |||
Di | Fastnacht | ||||
Mi | Aschermittwoch | ||||
Do |
Die Darstellung des Mondes im Februar 1974 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 06 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Vollmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 07 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Valentinstag | Halbmond | |||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 08 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Weiberfastnacht | ||||
Fr | Neumond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Rosenmontag | 09 | |||
Di | Fastnacht | ||||
Mi | Aschermittwoch | ||||
Do |