Mond im Mai 1974
Mi | Tag der Arbeit | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Muttertag | ||||
Mo | |||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Neumond | ||||
Mi | |||||
Do | Christi Himmelfahrt | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr |
Die Darstellung des Mondes im Mai 1974 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Mi | Tag der Arbeit | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | Muttertag | ||||
Mo | |||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Neumond | ||||
Mi | |||||
Do | Christi Himmelfahrt | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Halbmond | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr |