Mond im November 1994
Di | Allerheiligen | ||||
Mi | Allerseelen | ||||
Do | Neumond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 45 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | Martinstag | ||||
Sa | |||||
So | Volkstrauertag | ||||
Mo | 46 | ||||
Di | |||||
Mi | Buß- und Bettag | ||||
Do | |||||
Fr | Vollmond | ||||
Sa | |||||
So | Totensonntag | ||||
Mo | 47 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So | 1. Advent | ||||
Mo | 48 | ||||
Di | |||||
Mi |