Mond im September 1994
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Neumond | 36 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | 37 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | 38 | |||
Di | Weltkindertag | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 39 | ||||
Di | |||||
Mi | Halbmond | ||||
Do | |||||
Fr |
Die Darstellung des Mondes im September 1994 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Neumond | 36 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Halbmond | 37 | |||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Vollmond | 38 | |||
Di | Weltkindertag | ||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 39 | ||||
Di | |||||
Mi | Halbmond | ||||
Do | |||||
Fr |