Mond im Februar 2004
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Vollmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Halbmond | ||||
Sa | Valentinstag | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Weiberfastnacht | ||||
Fr | Neumond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Rosenmontag | ||||
Di | Fastnacht | ||||
Mi | Aschermittwoch | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So |
Die Darstellung des Mondes im Februar 2004 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Vollmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Halbmond | ||||
Sa | Valentinstag | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Weiberfastnacht | ||||
Fr | Neumond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | Rosenmontag | ||||
Di | Fastnacht | ||||
Mi | Aschermittwoch | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So |