Mond im Januar 2004
Do | Neujahr | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Heilige Drei Könige | ||||
Mi | Vollmond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | Neumond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa |
Die Darstellung des Mondes im Januar 2004 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Do | Neujahr | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | Heilige Drei Könige | ||||
Mi | Vollmond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | Neumond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa |