Mond im Februar 2007
Do | |||||
Fr | Vollmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | Valentinstag | ||||
Do | Weiberfastnacht | ||||
Fr | |||||
Sa | Neumond | ||||
So | |||||
Mo | Rosenmontag | ||||
Di | Fastnacht | ||||
Mi | Aschermittwoch | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi |
Die Darstellung des Mondes im Februar 2007 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Do | |||||
Fr | Vollmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi | Valentinstag | ||||
Do | Weiberfastnacht | ||||
Fr | |||||
Sa | Neumond | ||||
So | |||||
Mo | Rosenmontag | ||||
Di | Fastnacht | ||||
Mi | Aschermittwoch | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Halbmond | ||||
So | |||||
Mo | |||||
Di | |||||
Mi |