Mond im Januar 2007
Mo | Neujahr | 01 | |||
Di | |||||
Mi | Vollmond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Heilige Drei Könige | ||||
So | |||||
Mo | 02 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 03 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Neumond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 04 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Halbmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 05 | ||||
Di | |||||
Mi |
Die Darstellung des Mondes im Januar 2007 zeigt täglich den Stand des Mondes. Zusätzlich sind die Viertel des Mondzyklus (Neumond, Halbmond, zunehmend, Vollmond, Halbmond, abnehmend) gesondert bei den Tagen vermerkt, so dass sich detailliert ablesen lässt, wann die einzelnen Mondphasen ihre Wendepunkte erreichten.
Mo | Neujahr | 01 | |||
Di | |||||
Mi | Vollmond | ||||
Do | |||||
Fr | |||||
Sa | Heilige Drei Könige | ||||
So | |||||
Mo | 02 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | Halbmond | ||||
Fr | |||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 03 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Neumond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 04 | ||||
Di | |||||
Mi | |||||
Do | |||||
Fr | Halbmond | ||||
Sa | |||||
So | |||||
Mo | 05 | ||||
Di | |||||
Mi |